Follow the Wechat public number
APP download
Product parameters | |
---|---|
型号 | 天选(FA506II) |
认证型号 3C证书上的产品型号 | FA506 |
屏幕类型 | LED背光 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
物理分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | 宽屏16:9 |
M.2接口数量 | 1 |
产品尺寸(mm) | 约359.8x256x24.7mm |
产品净重(kg) | 2.3kg |
电池芯数 | 3芯 锂离子电池 |
续航时间 | 2-5小时, 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 其他 |
电池容量(Wh) | 48Wh |
摄像头 | 有摄像头 |
局域网 | 10/100/1000Mbps |
插槽数量 | 2 x SO-DIMM |
内存频率 | 3200 |
最大支持容量 | 64GB |
处理器基准频率 | 2.90 GHz |
处理器型号 | 4800H |
核心 | 八核 |
CPU集成显卡 | AMD集成显卡 |
线程数 | 16线程 |
处理器加速频率 | 4.20 GHz |
显示端口 | HDMI接口 |
USB2.0 | 1 个 |
触摸板 | 多点触控 |
显存位宽 | 128bit |
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 4GB |
类型 | 集显+独显 |
产地 | 中国大陆 |
包装清单 | 笔记本x1 适配器x1 用户手册x1 保修卡x1 贴纸x1 |
No comment on product temporarily
No consultation on product temporarily