Follow the Wechat public number
APP download
Product parameters | |
---|---|
气态污染物CCM(mg) | 1500mg |
净化方式 | 过滤式 |
固态污染物净化能效 净化能效:CADR洁净空气量与额定功率的比值,分为颗粒物净化能效及甲醛净化能效。当固态污染物(颗粒物)净化能效值达到2时,此时为合格级,当比值达到5时,此时为高效级。 | 高效级 |
最高档声功率级噪音(dB) | 59.8dB |
最低档声功率级噪音(dB) | 46dB |
固态CCM | 12000 |
过滤污染物类型 | 甲醛;PM2.5;二手烟;花粉 |
气态污染物净化能效 净化能效:CADR洁净空气量与额定功率的比值,分为颗粒物净化能效及甲醛净化能效。当气态污染物(甲醛)净化能效值达到0.5时,为合格级,当比值达到1时,为高效级。 | 高效级 |
固态污染物CADR(立方米/小时) CADR是指洁净空气量,指单位时间通过净化器过滤后,输出的洁净空气总量,包含颗粒物CADR和甲醛CADR。如固态污染物CADR为500,即表示1小时使用空气净化器对颗粒物进行净化,能净化500立方米的颗粒物。 | 160.4立方米/小时 |
适用面积㎡ | 27㎡ |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
遥控模式 | APP智能远程控制 |
气态CADR CADR是指洁净空气量,指单位时间通过净化器过滤后,输出的洁净空气总量,包含颗粒物CADR和甲醛CADR。 如气态污染物CADR为200,即表示1小时使用空气净化器对甲醛进行净化,能净化200立方米的甲醛。 | 52.9 |
品牌 | 戴森 |
上市日期 | 2019-09 |
电机产地 | 进口 |
产品产地 | 进口 |
产品型号 | HP06 |
产品尺寸(mm) | 130*205*764 |
额定功率(W) | 2000W |
额定电压(V) | 220V |
产品净重(kg) | 5.65kg |
电源线长度(m) | 2.1m |
产地 | 马来西亚 |
包装清单 | 主机x1 |
No comment on product temporarily
No consultation on product temporarily