Follow the Wechat public number
APP download
Product parameters | |
---|---|
HDR显示 | 支持 |
支持格式(高清) | 2160p |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
背光方式 背光源是位于液晶显电视背后的一种光源,主要分为侧入式和直下式; 侧入式背光源指的把LED背光放置在屏幕的侧面,通过导光板点亮屏幕。一般侧入式背光的电视更轻薄。 直下式背光源是把LED做成密集的点阵,放置在屏幕的背后,直接照射屏幕。一般色域更好,图像效果更自然,对漏光控制更好,但是机身稍厚。 在一般的电视上,两种背光方式在感官上并没有太大区别,无需作为选购的主要标准。 | 直下式 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
上市时间 | 2020-04 |
产品颜色 | 黑色 |
产品类型 | 全面屏电视;人工智能电视;大屏电视;4K超清电视;智慧屏电视 |
能效等级 | 三级能效 |
认证型号 认证型号:3C证书上的产品型号。 | 65JD700 PRO |
产品品牌 | 长虹(CHANGHONG) |
产品型号 | 65JD700 PRO |
USB2.0接口 | 2 |
HDMI2.0接口 | 2 |
单屏重量(kg) | 17 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1453*838.5*82.8 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1640*1000*235 |
含底座重量(kg) | 17.2 |
含外包装重量(kg) | 26 |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1453*888*256 |
机身厚薄 | 11.2mm(边缘厚度)、40.3mm(H1)、79.4mm(H2) |
边框材质 | 塑料 |
安装孔距 | 300*200 |
边框宽窄 | 上、左、右:无边框,下:12mm |
运行内存 | 2GB |
CPU 电视智能系统的中央处理器,是电视运行速度的重要保证。 | 四核A53 |
存储内存 | 16GB |
USB支持音频格式 | MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby(AC-3)、AAC、HE-AAC等 |
USB支持图片格式 | JPEG、PNG、BMP等常见图片格式 |
USB支持视频格式 | H.264/AVC、H.265/HEVC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、FLV等常见多媒体视频格式 |
电源功率(w) | 165W |
待机功率(w) | ≤0.5W |
工作电压(v) | 220v |
连接方式 | 无线/网线 |
网络连接 | 支持有线&无线 |
产地 | 中国大陆 |
包装清单 | 电视机1台、说明书1本、遥控器1只、电池2只、螺钉4颗、电源线1根、底座2只、网络摄像头1个 |
No comment on product temporarily
No consultation on product temporarily