Follow the Wechat public number
APP download
Product parameters | |
---|---|
手势控制 | 不支持 |
语音控制 | 支持 |
遥控类型 | 蓝牙遥控 |
语音输入 | 支持 |
HDR显示 | 支持 |
屏幕类别 | 软屏 |
标称对比度 | 5000:1 |
支持格式(高清) | 2160p |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光方式 背光源是位于液晶显电视背后的一种光源,主要分为侧入式和直下式; 侧入式背光源指的把LED背光放置在屏幕的侧面,通过导光板点亮屏幕。一般侧入式背光的电视更轻薄。 直下式背光源是把LED做成密集的点阵,放置在屏幕的背后,直接照射屏幕。一般色域更好,图像效果更自然,对漏光控制更好,但是机身稍厚。 在一般的电视上,两种背光方式在感官上并没有太大区别,无需作为选购的主要标准。 | 直下式 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
刷屏率 | 60HZ |
上市时间 | 2020-09 |
产品颜色 | 枪色 |
产品类型 | 全面屏电视;人工智能电视;大屏电视;4K超清电视;智慧屏电视 |
能效等级 | 三级能效 |
认证型号 认证型号:3C证书上的产品型号。 | 75S535C |
产品品牌 | 雷鸟(FFALCON) |
产品型号 | 75S535C |
数字RF接口 | 支持 |
USB2.0接口 | 2 |
HDMI2.0接口 | 3 |
模拟RF接口 | 支持 |
扬声器数量 | 2个 |
输出功率 | 12W+12W |
单屏重量(kg) | 29.7kg |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1850*1170*285 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1670*965*95 |
含底座重量(kg) | 30.5kg |
含外包装重量(kg) | 43.5kg |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1670*1025*412 |
机身厚薄 | 95mm |
安装孔距 | 400*200 |
边框材质 | 金属 |
边框宽窄 | 2.9mm |
CPU核数 | 四核心 |
运行内存 | 3GB |
操作系统 | 安卓9.0系统 |
CPU 电视智能系统的中央处理器,是电视运行速度的重要保证。 | Cortex-A73 四核 |
智能电视 智能电视内置了智能操作系统(一般为安卓系统),可以连接互联网,通过系统内置的视频、音乐、游戏等软件提供丰富的内容,也可下载海量应用扩展更多的功能。新一代的智能电视已经发展到人工智能,可以语音操控、人机互动,让电视成为家庭的多媒体控制中心。 | 是 |
GPU 电视智能系统的图像处理器,是电视画质及游戏性能的重要保证。 | G52 四核 |
存储内存 | 32GB |
应用商店 | 支持 |
电源功率(w) | 260W |
待机功率(w) | 0.5W |
工作电压(v) | 220v |
连接方式 | 无线/网线 |
网络连接 | 支持有线&无线 |
产地 | 中国大陆 |
包装清单 | 底座*2、说明书*1、保修单*1、遥控器*1、电池*2、电源线*1 底座螺丝*4 |
No comment on product temporarily
No consultation on product temporarily