Follow the Wechat public number
APP download
Product parameters | |
---|---|
入网型号 工业代号或者入网型号 | A2223 |
品牌 | Apple |
产品名称 | iPhone 11 |
上市年份 | 2019年 |
首销日期 | 以官网信息为准 |
上市月份 | 9月 |
电池是否可拆卸 不可拆卸电池手机更加节省内部空间,密封性更好,请勿在没有专业人士的帮助下自行拆卸。 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 其他 |
无线充电 无线充电只是个功能,请注意支持无线充电的产品其包装是否带有无线充电的配件,如没有需要自行单配哦。 | 支持无线充电 |
数据传输接口 | 其他 |
耳机接口类型 | Lightning |
充电接口类型 | Lightning(iPhone) |
NFC/NFC模式 | 支持(读卡器模式) |
后摄主摄光圈 | f/2.4 |
拍照特点 | 光学防抖;HDR |
闪光灯 | 其他闪光灯 |
后摄主摄光学防抖 | 支持光学防抖 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
网络频率(2G/3G) | 以官网信息为准 |
5G网络 | 不支持5G |
4G网络 单卡手机或者主卡的4G网络在这里填写,副卡的网络在副sim卡4G网络中填写。 | 4G FDD-LTE(联通);4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
双卡机类型 | 双卡双待 |
3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
SIM卡类型 sim卡的规格,大卡、小卡或者nano卡。如果副卡有不同可在下方副卡规格中填写或显示 | Nano SIM |
CPU品牌 | 以官网信息为准 |
机身长度(mm) | 150.9 |
机身重量(g) | 194 |
机身材质工艺 | 玻璃搭配铝金属设计 |
机身宽度(mm) | 75.7 |
机身材质分类 | 玻璃后盖 |
机身厚度(mm) | 8.3 |
运营商标志或内容 定制机往往会有运营商的元素在手机的某些位置,该属性会介绍这些元素出现的位置。 | 无 |
常用功能 | 重力感应;语音识别 |
前摄主摄光圈 | f/2.2 |
拍照特点 | HDR;夜间拍摄 |
三防标准 | IP68 |
生物识别 | 人脸识别 |
屏幕像素密度(ppi) 格式: 320PPI | 326 |
屏幕材质类型 | LCD |
屏幕刷新率 | 其他 |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.1英寸 |
产地 | 中国大陆 |
包装清单 | iPhone*1、USB-C 转闪电连接线*1、资料*1 |
No comment on product temporarily
No consultation on product temporarily