Follow the Wechat public number
APP download
Product parameters | |
---|---|
入网型号 工业代号或者入网型号 | Kingkong-AN00 |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
产品名称 | 荣耀X10 Max |
上市年份 | 2020年 |
首销日期 | 以官网信息为准 |
上市月份 | 7月 |
电池是否可拆卸 不可拆卸电池手机更加节省内部空间,密封性更好,请勿在没有专业人士的帮助下自行拆卸。 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 10V/2.25A |
无线充电 无线充电只是个功能,请注意支持无线充电的产品其包装是否带有无线充电的配件,如没有需要自行单配哦。 | 不支持无线充电 |
数据传输接口 | WIFI;WiFi热点;蓝牙;NFC |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式);支持(读卡器模式);支持卡模拟 |
后摄2摄像素 | 200万像素 |
后摄主摄光圈 | f/1.8 |
闪光灯 | LED灯 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
网络频率(2G/3G) | 以官网信息为准 |
5G网络 | 移动5G;联通5G;电信5G |
4G网络 单卡手机或者主卡的4G网络在这里填写,副卡的网络在副sim卡4G网络中填写。 | 4G FDD-LTE(联通);4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
双卡机类型 | 双卡双待 |
3G/2G网络 | 3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
SIM卡类型 sim卡的规格,大卡、小卡或者nano卡。如果副卡有不同可在下方副卡规格中填写或显示 | Nano SIM |
CPU核数 | 八核 |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
操作系统版本 | Magic UI 3.1.1(基于Android 10) |
机身长度(mm) | 174.37mm 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身重量(g) | 227g 备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身材质工艺 | 其他 |
机身宽度(mm) | 84.91mm备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身材质分类 | 其他 |
机身厚度(mm) | 8.3mm 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
运营商标志或内容 定制机往往会有运营商的元素在手机的某些位置,该属性会介绍这些元素出现的位置。 | 其他 |
常用功能 | 计算器 |
前摄主摄光圈 | f/2.0 |
屏幕材质类型 | TFT LCD(IPS) |
屏幕刷新率 | 其他 |
主屏幕尺寸(英寸) | 7.09英寸 |
产地 | 中国大陆 |
包装清单 | 外包装采用贴防拆标签,彩盒内标配: 1)手机x1; 2)充电器x1; 3)Type-C 线x1; 4)快速指南x1; 5)售后服务手册x1; 6)取卡针x1; 7)保护膜x1(已出厂贴膜于手机); 8)保护壳x1 9)权益卡片x1 |
No comment on product temporarily
No consultation on product temporarily