Follow the Wechat public number
APP download
产品参数 | |
---|---|
电池是否可拆卸 不可拆卸电池手机更加节省内部空间,密封性更好,请勿在没有专业人士的帮助下自行拆卸。 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 9V/1.67A |
无线充电 无线充电只是个功能,请注意支持无线充电的产品其包装是否带有无线充电的配件,如没有需要自行单配哦。 | 支持无线充电 |
入网型号 工业代号或者入网型号 | 以官网信息为准 |
品牌 | 三星(SAMSUNG) |
产品名称 | 三星 Galaxy S10+ 8GB+128GB炭晶黑(SM-G9750) |
上市年份 | 2019年 |
上市月份 | 3月 |
后摄3摄像素 | 1200万像素 |
后摄2摄像头的功能 | 超广角 |
后摄2摄像素 | 1200万像素 |
后摄主摄光圈 | f/2.4 |
后摄4摄像头的功能 | 不支持后摄4 |
后摄4摄像素 | 不支持后摄4 |
拍照特点 | 数码变焦;自动对焦;美颜;连拍;微距;全景;滤镜;场景模式;HDR;夜间拍摄;动态萌拍 |
闪光灯 | LED灯 |
后摄主摄光学防抖 | 支持光学防抖 |
后摄3摄像头的功能 | 长焦(tele) |
数据传输接口 | WIFI;NFC;蓝牙;WiFi热点 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式);支持(读卡器模式);支持(卡模式);支持卡模拟 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:TD-SCDMA1880/2010 |
5G网络 | 不支持5G |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
4G网络 单卡手机或者主卡的4G网络在这里填写,副卡的网络在副sim卡4G网络中填写。 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
SIM卡类型 sim卡的规格,大卡、小卡或者nano卡。如果副卡有不同可在下方副卡规格中填写或显示 | Nano SIM |
3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
CPU品牌 | 高通(Qualcomm) |
机身长度(mm) | 157.6 |
机身重量(g) | 175 |
机身材质工艺 | 阳极氧化 |
机身宽度(mm) | 74.1 |
机身材质分类 | 金属边框;玻璃后盖 |
机身厚度(mm) | 7.8 |
运营商标志或内容 定制机往往会有运营商的元素在手机的某些位置,该属性会介绍这些元素出现的位置。 | 无 |
常用功能 | 收音机;录音;超大字体;SOS功能;重力感应;语音转文字;语音识别;护眼模式;计算器 |
前摄主摄光圈 | f/1.9 |
三防标准 | IP68级防水防尘 |
屏幕材质类型 | Dynamic AMOLED |
屏幕刷新率 | 其他 |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.4英寸 |
产地 | 越南 |
包装清单 | 开箱清单中的物品可能因国家或运营商的不同而异。手机*1 耳机*1 数据线*1 旅行充电器*1 USB连接器*1说明书和取卡针*1 耳帽(共4EA) IMEI条码三连帖*1 手机保护套*1 提示:收货后将包装盒内的所有物品务必保留!申请退货时还请整套申请返回给销售商。 |
No comment on product temporarily
No consultation on product temporarily