Follow the Wechat public number
APP download
Product parameters | |
---|---|
数据传输接口 | WIFI;蓝牙;WiFi热点 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
数据线 | USB2.0 |
充电接口类型 | Micro USB |
NFC/NFC模式 | 不支持NFC |
后摄的主摄像素 | 1300万像素 |
后摄2摄像头的功能 | 其他 |
后摄2摄像素 | 200万像素 |
后摄主摄光圈 | f/1.8 |
后摄2摄光圈 | f/2.4 |
后摄2摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
拍照特点 | 数码变焦;自动对焦;美颜;连拍;全景;滤镜;HDR;PDAF;水印;美肤录像 |
摄像头数量 指的是后置摄像头的数量,不是所有摄像头的数量 | 后置双摄 |
闪光灯 | LED灯 |
后摄主摄光学防抖 | 不支持光学防抖 |
CPU品牌 | 高通(Qualcomm) |
CPU型号 | 骁龙450 |
机身颜色 | 极光紫 |
机身长度(mm) | 158.92 |
机身重量(g) | 约168克(含电池) |
机身材质工艺 | 其他 |
机身宽度(mm) | 76.91 |
机身材质分类 | 其他 |
机身厚度(mm) | 8.1 |
运营商标志或内容 定制机往往会有运营商的元素在手机的某些位置,该属性会介绍这些元素出现的位置。 | 无 |
输入方式 | 触控 |
分辨率 | HD+ 1520x720 像素 |
屏幕像素密度(ppi) 格式: 320PPI | 269 PPI |
屏幕材质类型 | TFT |
屏幕色彩 | 1670万色 |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.26英寸 |
入网型号 工业代号或者入网型号 | DUB-AL00/DUB-AL20 |
品牌 | 华为(HUAWEI) |
产品名称 | 畅享 9 |
上市年份 | 2018年 |
上市月份 | 12月 |
电池是否可拆卸 不可拆卸电池手机更加节省内部空间,密封性更好,请勿在没有专业人士的帮助下自行拆卸。 | 电池不可拆卸 |
充电器 | 5V/2A |
无线充电 无线充电只是个功能,请注意支持无线充电的产品其包装是否带有无线充电的配件,如没有需要自行单配哦。 | 不支持无线充电 |
电池容量(mAh) | 4000mAh(典型值) |
副SIM卡4G网络 副sim卡的4G网络,副sim卡如果和主卡不能同时使用电信卡也可以在这里选择。 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
网络频率(2G/3G) | 以官网信息为准 |
5G网络 | 不支持5G |
4G网络 单卡手机或者主卡的4G网络在这里填写,副卡的网络在副sim卡4G网络中填写。 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通) |
SIM卡类型 sim卡的规格,大卡、小卡或者nano卡。如果副卡有不同可在下方副卡规格中填写或显示 | Nano SIM |
副SIM卡3G/2G网络 | 3G TD-SCDMA(移动);3G WCDMA(联通);3G CDMA2000(电信);2G GSM(移动/联通) |
操作系统 | Android(安卓) |
存储卡 | MicroSD(TF)存储卡 |
运行内存 | 4GB |
最大存储扩展容量 | 512GB |
机身存储 | 64GB |
常用功能 | 收音机;录音;重力感应 |
前摄主摄光圈 | f/2.0 |
前摄的主摄像素 | 800万像素 |
拍照特点 | 数码变焦;美颜;全景;滤镜;美肤录像;水印 |
生物识别 | 人脸识别 |
传感器 | GPS/A-GPS;北斗 |
产地 | 中国大陆 |
包装清单 | 彩盒内标配: 1)手机 x 1 2)电池(内置) x 1 3)快速指南 x 1 4)充电器 x 1 5)三包凭证 x 1 6)数据线 x 1 7)取卡针 x 1 8)TPU保护壳x 1 9)TP保护膜(出厂已贴) |
Score: 1
[View all comments]
很好,是正品
No consultation on product temporarily